广告创意 | 游戏专业版 | 游戏 Max 版 | 旗舰版 | 策略版 | 至尊版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广告情报 | 近 2 年(游戏) | 近 2 年(游戏) | 近 2 年 | 近 2 年 | 近 2 年 | 近 2 年 |
广告文案分析 | 近 2 年(游戏) | 近 2 年(游戏) | 近 2 年 | 近 2 年 | 近 2 年 | 近 2 年 |
广告落地页分析 | 近 2 年(游戏) | 近 2 年(游戏) | 近 2 年 | 近 2 年 | 近 2 年 | 近 2 年 |
搜索次数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
发现城市筛选 | 23 个城市 | 23 个城市 | 23 个城市 | 23 个城市 | 23 个城市 | 23 个城市 |
游戏推广排行 | ||||||
游戏开发商排行 | ||||||
游戏预约榜 | ||||||
小游戏推广排行 | ||||||
小游戏趋势榜 | ||||||
小游戏官方榜 | ||||||
App 推广排行 | ||||||
App 开发商推广排行 | ||||||
品牌推广排行 | Top 10 | Top 10 | Top 10 | |||
店铺推广排行 | Top 10 | Top 10 | Top 10 | |||
商品推广排行 | Top 10 | Top 10 | Top 10 | |||
公司推广排行 | ||||||
商家推广排行 | ||||||
流量平台排行 | ||||||
投放大盘洞察 |
应用投放金额估算 | ||||||
公司投放金额估算 | ||||||
媒体收入金额估算 |
AI画面解析 | 共5百点 | 共2万点 | 共1万点 | 共2万点 | 共4万点 | 共2万点 |
AI策略分析 | 共5百点 | 共2万点 | 共1万点 | 共2万点 | 共4万点 | 共2万点 |
游戏推广数据导出 | ||||||
游戏开发商数据导出 | ||||||
小游戏推广数据导出 | ||||||
小游戏开发商数据导出 | ||||||
App 推广数据导出 | 50 份/自然月 | 50 份/自然月 | 150 份/自然月 | 50 份/自然月 | ||
App 开发商数据导出 | 50 份/自然月 | 50 份/自然月 | 150 份/自然月 | 50 份/自然月 | ||
流量平台推广数据导出 | 50 份/自然月 | 50 份/自然月 | 150 份/自然月 | 50 份/自然月 | ||
品牌推广数据导出 | 150 份/自然月 |
灵感库 | 5G | 10G | 5G | 10G | 10G | 5G |
创意管家 |
若您购买有米云系列产品,请认准有米云官方或授权渠道,以享受统一的价格与服务。切勿通过非官方渠道购买,否则您的账号将存在无法使用的风险。