![]() | 增强版 | 旗舰版 | 至尊版 |
---|---|---|---|
广告情报 | 近 1 年 | 近 2 年 | 近 2 年 |
广告文案分析 | 近 1 年 | 近 2 年 | 近 2 年 |
广告落地页分析 | |||
搜索次数 | 60 次/天(全站) | 不限 | 不限 |
发现城市筛选 | 23 个城市 | 23 个城市 | 23 个城市 |
广告位置筛选 |
App 推广排行 | 当月Top10 | 全部 | 全部 |
App 开发商推广排行 | 当月Top10 | ||
流量平台推广排行 | |||
品牌推广排行 | |||
店铺推广排行 | |||
商品推广排行 | |||
公司推广排行 | |||
商家推广排行 |
应用投放金额估算 | |||
公司投放金额估算 | |||
媒体收入金额估算 |
App 推广数据导出 | 50 份/自然月 | 150 份/自然月 | |
App 开发商数据导出 | 50 份/自然月 | 150 份/自然月 | |
流量平台推广数据导出 | 50 份/自然月 | 150 份/自然月 | |
品牌推广数据导出 | 150 份/自然月 |