广告创意 | 专业版 | 旗舰版 | 至尊版 | 企业版 |
---|---|---|---|---|
广告情报 | 近 2 年(选定类别) | 近 2 年 | 近 2 年 | 近 2 年 |
广告文案分析 | 近 2 年(选定类别) | 近 2 年 | 近 2 年 | 近 2 年 |
广告落地页分析 | 近 2 年(选定类别) | 近 2 年 | 近 2 年 | 近 2 年 |
搜索次数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
发现城市筛选 | 23 个城市 | 23 个城市 | 23 个城市 | 23 个城市 |
排行推广 | ||||
---|---|---|---|---|
App 推广排行 | 对应类别开放 | |||
App 开发商推广排行 | 对应类别开放 | |||
小游戏推广排行 | 对应类别开放 | |||
游戏预约榜 | 对应类别开放 | |||
品牌推广排行 | 指定类别开放 | Top 10 | Top 10 | |
店铺推广排行 | Top 10 | Top 10 | ||
商品推广排行 | Top 10 | Top 10 | ||
公司推广排行 | 指定类别开放 | |||
商家推广排行 | ||||
流量平台排行 | ||||
投放大盘洞察 |
金额估算 | ||||
---|---|---|---|---|
应用投放金额估算 | ||||
公司投放金额估算 | ||||
媒体收入金额估算 |
数据导出 | ||||
---|---|---|---|---|
App 推广数据导出 | 50 份/自然月 | 150 份/自然月 | 50 份/自然月 | |
App 开发商数据导出 | 50 份/自然月 | 150 份/自然月 | 50 份/自然月 | |
流量平台推广数据导出 | 50 份/自然月 | 150 份/自然月 | 50 份/自然月 | |
品牌推广数据导出 | 150 份/自然月 |